- Détails
- Écrit par STEMPER Eileen
- Catégorie parente: Problèmes
- Catégorie : Enoncés
- Affichages : 16026
Enoncé du problème n°5
Données | ||||||||||||
♠ | A 4 3 | Vulnérable : | ||||||||||
♥ | A D | Donneur : | Nord | |||||||||
♦ | R D V 9 8 | Contrat : | Sud/ 6 ♠ | |||||||||
♣ | 8 5 2 | Entame : | Ouest / V ♥
|
|||||||||
♠ | ♠ | |||||||||||
♥ | ♥ | Enchères Eileen | ||||||||||
♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
♣ | ♣ | |||||||||||
♠ | R D V 9 8 6 2 | |
|
|||||||||
♥ | 3 2 | |
||||||||||
♦ | --- |
|
||||||||||
♣ | A D 4 3 | |||||||||||
A vous de jouer !
Eileen -
- Détails
- Écrit par SANTIAGO Pascale
- Catégorie parente: Problèmes
- Catégorie : Enoncés
- Affichages : 14683
Enoncé du problème n°2
♠ | A R D | Données | ||||||||||
♥ | 9 3 | Donneur : | Nord | |||||||||
♦ | A R 9 6 5 4 | Contrat : | 6 ♠ | |||||||||
♣ | 9 4 | Entame : | D ♥ | |||||||||
♠ | ♠ | |||||||||||
♥ | ♥ | Enchères Pascale | ||||||||||
♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
♣ | ♣ | |
||||||||||
♠ | 9 8 7 6 4 | |
||||||||||
♥ | A R 6 2 | |
||||||||||
♦ | 2 | |||||||||||
♣ | A 7 2 | |||||||||||
A vous de jouer !
Pascale -
- Détails
- Écrit par STEMPER Eileen
- Catégorie parente: Problèmes
- Catégorie : Enoncés
- Affichages : 21743
Enoncé du problème n°4
Données | ||||||||||||
♠ | 9 2 | Vulnérable : | Est/Ouest | |||||||||
♥ | 7 4 | Donneur : | Sud | |||||||||
♦ | 8 5 3 | Contrat : | Sud/4 ♠ | |||||||||
♣ | A D X 9 8 4 | Entame : | Ouest / 2 ♥ |
|||||||||
♠ | ♠ | |||||||||||
♥ | ♥ | Enchères Eileen | ||||||||||
♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
♣ | ♣ | |||||||||||
♠ | A R D X 4 | |
|
|||||||||
♥ | D | |
||||||||||
♦ | A 9 7 2 | |
||||||||||
♣ | R 3 2 | |||||||||||
A vous de jouer !
Eileen -
- Détails
- Écrit par SANTIAGO Pascale
- Catégorie parente: Problèmes
- Catégorie : Enoncés
- Affichages : 11764
Enoncé du problème n°3
Données | ||||||||||||
♠ | X 6 2 | Vulnérable : | Personne | |||||||||
♥ | 8 3 | Donneur : | Sud | |||||||||
♦ | A D V 5 | Contrat : | 3 SA/ Sud | |||||||||
♣ | D V X 4 | Entame : | R ♥ / Ouest | |||||||||
♠ | ♠ | |||||||||||
♥ | ♥ | Enchères Pascale | ||||||||||
♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
♣ | ♣ | |||||||||||
♠ | A 5 3 | |
|
|||||||||
♥ | A V 4 | |
||||||||||
♦ | R 6 3 | |
||||||||||
♣ | A 8 7 3 | |||||||||||
A vous de jouer !
Pascale -
- Détails
- Écrit par SANTIAGO Pascale
- Catégorie parente: Problèmes
- Catégorie : Enoncés
- Affichages : 16424
♠ | A 8 6 | |||||
♥ | A V 6 3 | |||||
♦ | A 9 5 4 | |||||
♣ | V 4 | Donneur | Sud | |||
Contrat | 6 ♥ par Sud | |||||
♠ | R D 3 | Entame | R ♣ | |||
♥ | R D X 8 4 | |||||
♦ | R V 2 | |||||
♣ | A 2 |
Quelles auraient été vos enchères ?
Sud compte deux perdantes, l'une à Trèfle l'autre à Carreau. Pour gagner ce contrat il ne peut compter ni sur une coupe de la main courte ni sur une défausse.
A vous de jouer !
Solution la semaine prochaine.
Pascale -